都道府県別 試験実施状況 | 保育士資格 試験

資料請求

説明会予約

受講お申込み

保育士試験情報メルマガ

携帯サイト

受講生専用ページ

保育士試験対策教材のオンラインショップ

5月キャンペーン

都道府県別 試験実施状況

  • お気に入りに登録
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • facebook
  • twitter
  • mixi
  • はてなブックマーク

厚生労働省発表の「保育士試験の実施状況」 ※平成16年新試験制度導入以降

平成23年度
都道府県受験者合格者合格率
北海道130818213.9%
青森3043611.8%
岩手4265713.4%
宮城72610814.9%
秋田2202812.7%
山形2492710.8%
福島3094313.9%
茨城6226710.8%
栃木6177111.5%
群馬5838714.9%
埼玉234833914.4%
千葉219833415.2%
東京10102136813.5%
神奈川435569616%
新潟73210213.9%
富山2885017.4%
石川3265316.3%
福井2643814.4%
山梨3294212.8%
長野5397113.2%
岐阜63010917.3%
静岡142021214.9%
愛知253540215.9%
三重5506812.4%
滋賀82314117.1%
京都170423213.6%
大阪260637414.4%
兵庫301443414.4%
奈良79512115.2%
和歌山3104213.5%
鳥取1452114.5%
島根3634512.4%
岡山80112816%
広島84811813.9%
山口3885012.9%
徳島2273214.1%
香川3854611.9%
愛媛3044013.2%
高知1932211.4%
福岡144920213.9%
佐賀281227.8%
長崎383348.9%
熊本4496414.3%
大分260218.1%
宮崎4084310.5%
鹿児島7568311%
沖縄4355212%
合計49307695714.1%
平成22年度
都道府県受験者合格者合格率
北海道 125914911.8%
青森 290217.2%
岩手 434286.5%
宮城 80410312.8%
秋田 2362711.4%
山形 2513513.9%
福島 356349.6%
茨城 639639.9%
栃木 578559.5%
群馬 6156510.6%
埼玉 216422310.3%
千葉 213326812.6%
東京 8911106211.9%
神奈川 430150411.7%
新潟 7519512.6%
富山 2703011.1%
石川 2843211.3%
福井 2662910.9%
山梨 3513710.5%
長野 540529.6%
岐阜 6129014.7%
静岡 133514210.6%
愛知 251836014.3%
三重 5417714.2%
滋賀 74610013.4%
京都 146215710.7%
大阪 312333110.6%
兵庫 214823210.8%
奈良 6649714.6%
和歌山 3273410.4%
鳥取 153127.8%
島根 3454011.6%
岡山 9309710.4%
広島 7518010.7%
山口 3204413.8%
徳島 2253314.7%
香川 3694311.7%
愛媛 2953612.2%
高知 1772011.3%
福岡 146516611.3%
佐賀 282227.8%
長崎 349195.4%
熊本 444368.1%
大分 273197.0%
宮崎 4114611.2%
鹿児島 765597.7%
沖縄 357205.6%
合計46820532411.4%
平成21年度
都道府県受験者合格者合格率
北海道 1115 149 13.4%
青森 299 30 10.0%
岩手 382 37 9.7%
宮城 700 95 13.6%
秋田 258 38 14.7%
山形 246 40 16.3%
福島 298 27 9.1%
茨城 546 68 12.5%
栃木 514 41 8.0%
群馬 572 53 9.3%
埼玉 1988 241 12.1%
千葉 1858 231 12.4%
東京 7490 966 12.9%
神奈川 3376 458 13.6%
新潟 694 88 12.7%
富山 259 45 17.4%
石川 235 26 11.1%
福井 216 30 13.9%
山梨 305 36 11.8%
長野 532 62 11.7%
岐阜 539 73 13.5%
静岡 1188 157 13.2%
愛知 2127 302 14.2%
三重 571 75 13.1%
滋賀 666 82 12.3%
京都 1331 156 11.7%
大阪 2673 354 13.2%
兵庫 2002 266 13.3%
奈良 598 96 16.1%
和歌山 308 52 16.9%
鳥取 133 24 18.0%
島根 339 40 11.8%
岡山 826 94 11.4%
広島 689 91 13.2%
山口 317 33 10.4%
徳島 214 27 12.6%
香川 353 51 14.4%
愛媛 278 38 13.7%
高知 166 18 10.8%
福岡 1298 136 10.5%
佐賀 267 30 11.2%
長崎 343 34 9.9%
熊本 413 49 11.9%
大分 271 34 12.5%
宮崎 401 48 12.0%
鹿児島 677 58 8.6%
沖縄 292 25 8.6%
合計41163520412.6%
平成20年度
都道府県受験者合格者合格率
北海道 991 114 11.5%
青森 314 31 9.9%
岩手 339 32 9.4%
宮城 680 59 8.7%
秋田 261 29 11.1%
山形 216 11 5.1%
福島 267 25 9.4%
茨城 553 51 9.2%
栃木 483 42 8.7%
群馬 502 38 7.6%
埼玉 1668 191 11.5%
千葉 2139 255 11.9%
東京 6400 732 11.4%
神奈川 2972 331 11.1%
新潟 542 57 10.5%
富山 250 38 15.2%
石川 209 23 11.0%
福井 179 17 9.5%
山梨 244 23 9.4%
長野 514 44 8.6%
岐阜 503 60 11.9%
静岡 1081 109 10.1%
愛知 1955 241 12.3%
三重 566 62 11.0%
滋賀 584 72 12.3%
京都 1193 126 10.6%
大阪 2386 192 8.0%
兵庫 2027 212 10.5%
奈良 548 89 16.2%
和歌山 284 31 10.9%
鳥取 125 14 11.2%
島根 315 33 10.5%
岡山 802 52 6.5%
広島 665 90 13.5%
山口 283 31 11.0%
徳島 192 15 7.8%
香川 322 23 7.1%
愛媛 254 24 9.4%
高知 145 18 12.4%
福岡 1259 129 10.2%
佐賀 235 17 7.2%
長崎 363 32 8.8%
熊本 418 46 11.0%
大分 269 24 8.9%
宮崎 383 33 8.6%
鹿児島 611 53 8.7%
沖縄 253 18 7.1%
合計37744398910.6%
平成19年度
都道府県受験者合格者合格率
北海道 1051 246 23.4%
青森 321 54 16.8%
岩手 339 63 18.6%
宮城 779 160 20.5%
秋田 272 52 19.1%
山形 187 37 19.8%
福島 243 54 22.2%
茨城 526 95 18.1%
栃木 445 55 12.4%
群馬 430 87 20.2%
埼玉 1695 375 22.1%
千葉 1947 371 19.1%
東京 6375 1251 19.6%
神奈川 3270 738 22.6%
新潟 507 109 21.5%
富山 295 76 25.8%
石川 212 55 25.9%
福井 188 42 22.3%
山梨 277 55 19.9%
長野 544 86 15.8%
岐阜 510 110 21.6%
静岡 1016 174 17.1%
愛知 1970 478 24.3%
三重 581 100 17.2%
滋賀 568 134 23.6%
京都 1155 239 20.7%
大阪 2820 572 20.3%
兵庫 1761 340 19.3%
奈良 586 158 27.0%
和歌山 290 56 19.3%
鳥取 119 29 24.4%
島根 284 59 20.8%
岡山 624 121 19.4%
広島 729 163 22.4%
山口 233 36 15.5%
徳島 191 39 20.4%
香川 348 68 19.5%
愛媛 234 55 23.5%
高知 152 29 19.1%
福岡 1321 275 20.8%
佐賀 263 57 21.7%
長崎 358 64 17.9%
熊本 489 84 17.2%
大分 265 36 13.6%
宮崎 436 94 21.6%
鹿児島 583 85 14.6%
沖縄 243 34 14.0%
合計38032775020.4%
平成18年度
都道府県受験者合格者合格率
北海道 1035 157 15.2%
青森 317 42 13.2%
岩手 314 35 11.1%
宮城 802 108 13.5%
秋田 242 23 9.5%
山形 188 25 13.3%
福島 260 43 16.5%
茨城 574 73 12.7%
栃木 452 57 12.6%
群馬 466 66 14.2%
埼玉 1891 292 15.4%
千葉 1996 313 15.7%
東京 6607 964 14.6%
神奈川 2943 468 15.9%
新潟 511 92 18.0%
富山 284 52 18.3%
石川 228 39 17.1%
福井 196 29 14.8%
山梨 273 36 13.2%
長野 520 66 12.7%
岐阜 514 76 14.8%
静岡 982 159 16.2%
愛知 1869 346 18.5%
三重 548 73 13.3%
滋賀 594 87 14.6%
京都 1304 162 12.4%
大阪 3131 403 12.9%
兵庫 2124 277 13.0%
奈良 638 125 19.6%
和歌山 267 31 11.6%
鳥取 116 19 16.4%
島根 280 33 11.8%
岡山 648 107 16.5%
広島 847 148 17.5%
山口 250 33 13.2%
徳島 216 27 12.5%
香川 301 37 12.3%
愛媛 256 43 16.8%
高知 143 22 15.4%
福岡 1353 180 13.3%
佐賀 301 40 13.3%
長崎 375 44 11.7%
熊本 549 63 11.5%
大分 291 32 11.0%
宮崎 337 42 12.5%
鹿児島 607 77 12.7%
沖縄 252 27 10.7%
合計39192569314.5%
平成17年度
都道府県受験者合格者合格率
北海道 975 165 16.9%
青森 277 28 10.1%
岩手 317 27 8.5%
宮城 706 124 17.6%
秋田 229 32 14.0%
山形 159 21 13.2%
福島 267 43 16.1%
茨城 614 82 13.4%
栃木 387 39 10.1%
群馬 443 75 16.9%
埼玉 1695 316 18.6%
千葉 1701 318 18.7%
東京 5971 1134 19.0%
神奈川 2609 433 16.6%
新潟 436 78 17.9%
富山 229 45 19.7%
石川 212 33 15.6%
福井 191 29 15.2%
山梨 240 33 13.8%
長野 736 116 15.8%
岐阜 446 78 17.5%
静岡 866 137 15.8%
愛知 1994 414 20.8%
三重 493 70 14.2%
滋賀 599 82 13.7%
京都 1364 266 19.5%
大阪 2905 517 17.8%
兵庫 2193 342 15.6%
奈良 695 158 22.7%
和歌山 279 38 13.6%
鳥取 126 27 21.4%
島根 236 31 13.1%
岡山 627 84 13.4%
広島 870 153 17.6%
山口 243 30 12.3%
徳島 287 33 11.5%
香川 321 44 13.7%
愛媛 247 37 15.0%
高知 143 24 16.8%
福岡 1388 215 15.5%
佐賀 218 33 15.1%
長崎 420 62 14.8%
熊本 490 60 12.2%
大分 247 30 12.1%
宮崎 333 46 13.8%
鹿児島 679 97 14.3%
沖縄 185 12 6.5%
合計 37288 6291 16.9%
平成16年度
都道府県受験者合格者合格率
北海道 887 110 12.4%
青森 320 40 12.5%
岩手 310 18 5.8%
宮城 659 70 10.6%
秋田 199 17 8.5%
山形 147 19 12.9%
福島 260 33 12.7%
茨城 594 57 9.6%
栃木 383 49 12.8%
群馬 444 64 14.4%
埼玉 1665 248 14.9%
千葉 1622 216 13.3%
東京 4836 664 13.7%
神奈川 2339 305 13.0%
新潟 415 74 17.8%
富山 229 36 15.7%
石川 196 29 14.8%
福井 175 21 12.0%
山梨 244 34 13.9%
長野 663 75 11.3%
岐阜 451 76 16.9%
静岡 888 109 12.3%
愛知 1724 255 14.8%
三重 442 44 10.0%
滋賀 478 62 13.0%
京都 1528 220 14.4%
大阪 2703 300 11.1%
兵庫 2446 282 11.5%
奈良 697 87 12.5%
和歌山 317 43 13.6%
鳥取 106 13 12.3%
島根 239 50 20.9%
岡山 534 46 8.6%
広島 943 168 17.8%
山口 275 26 9.5%
徳島 291 20 6.9%
香川 276 24 8.7%
愛媛 244 37 15.2%
高知 132 13 9.8%
福岡 1154 143 12.4%
佐賀 276 30 10.9%
長崎 494 56 11.3%
熊本 612 88 14.4%
大分 292 39 13.4%
宮崎 364 40 11.0%
鹿児島 622 61 9.8%
沖縄 122 5 4.1%
合計35237451612.8%
首都圏:03-5766-3181、関西:06-6343-0294
資料請求説明会予約