■このページは当校の平成23年度保育士試験の実績を掲載しております。
■過去の保育士試験結果
合格者482名!!※最終集計結果(2012/2/4)
| 武田 陽子 | 中田 啓子 | 田中 利香 | 西内 美佐代 | 伊藤 亜理沙 | |
| 川口 照代 | 山本 雅美 | 三枝 由紀子 | 藤原 加奈 | 番上 和代 | |
| 上脇田 涼子 | 中西 希乃香 | 橋本 紗代子 | 河原林 里美 | 梅島 友 | |
| 吉川 美貴子 | 梶元 麻理 | 馬場 理香 | 西村 真紀 | 草野 真弓 | |
| 吉井 香織 | 岡本 尚子 | 前田 嘉代子 | 村上 友美 | 宮後 直子 | |
| 小橋 広子 | 村上 真実 | 木下 有佳里 | 八木 慎一 | 菅野 裕之 | |
| 福間 春奈 | 浅井 知子 | 宮浦 邦子 | 小澤 泰子 | 竹田 桂子 | |
| 多田 若紫 | 川縁 佳子 | 小池 香 | 姫井 麻維 | 水口 裕子 | |
| 上田 歩美 | 吉岡 輝恵 | 矢野 靖世 | 平田 奈保 | 町田 康恵 | |
| 池部 麻耶 | 後藤 翔子 | 上田 千晶 | 栗林 恭子 | 水谷 美智子 | |
| 石津 百合子 | 冨永 倫代 | 生駒 万季子 | 荒川 照美 | 吉植 美織 | |
| 岡田 有加 | 島田 由佐子 | 北枝 早織 | 大西 尚子 | 亀井 香奈子 | |
| 衣川 博子 | 立花 加代子 | 中嶋 沙織 | 三ヶ月 るみ | 川村 妙子 | |
| 田中 あかね | 永井 景子 | 猪木 成美 | 纉c 由美子 | 中村 悠希 | |
| 榊原 奈澄 | 宮本 加奈子 | 青木 和広 | 青柳 浩子 | 青柳 令子 | |
| 秋元 貴美子 | 池田 富美子 | 池田 裕子 | 池田 里香 | 石井 美樹 | |
| 石川 理子 | 石津 愛子 | 伊藤 弘子 | 井上 かおり | 井上 貴美 | |
| 植松 夏代 | 浮谷 明子 | 薄井 ちはる | 内田 裕子 | 内田 有香 | |
| 裏辻 みち子 | 遠藤 晃 | 遠藤 淳士 | 遠藤 瑞希 | 大川 麻美 | |
| 大久保 与志子 | 大島 佑介 | 大槻 静子 | 大西 安貴子 | 大野 佳恵 | |
| 大谷 のぞみ | 岡田 明日香 | 岡田 江里 | 岡野 栄美 | 小川 佳代子 | |
| 小野寺 利浩 | 蔭山 香織 | 加瀬 未佳子 | 加瀬 優子 | 勝谷 真理子 | |
| 勝股 麻里子 | 加藤 麻江 | 金子 起美代 | 川崎 はるか | 川並 知子 | |
| 私市 佐智子 | 北村 さえ子 | 木下 涼子 | 倉富 直子 | 栗原 志穂 | |
| 黒川 哲 | 桑波田 とも子 | 合田 規子 | 越田 真規子 | 小島 聡子 | |
| 小守 由紀 | 小林 恭子 | 小柳 淑子 | 齋藤 あずさ | 坂本 香織 | |
| 迫 由紀子 | 佐藤 洋美 | 佐藤 優子 | 澤 順子 | 椎葉 悦子 | |
| 塩崎美紀 | 柴田 豊幸 | 柴田 ナタリー | 島田 裕二 | 島 恵美 | |
| 清水 亜希子 | 下鵜瀬 智美 | 下戸 和子 | 霜山 昭奈 | 杉田 昌子 | |
| 芹野 創 | 田浦 景子 | 高橋 直子 | 高場 有希 | 竹下 由紀 | |
| 竹田 香代子 | 竹田 美菜子 | 田中 香 | 田中 直子 | 田淵 純子 | |
| 玉木 伸子 | 丹治 綾美 | 對馬 可蓮 | 土井 和恵 | 東樹 久美子 | |
| 土佐 史恵 | 富田 薫子 | 土門 未季 | 長澤 昌美 | 中嶋 香奈 | |
| 中台 伸江 | 中平 宙希 | 納屋 綾子 | 成瀬 華寿子 | 西戸 純子 | |
| 西本 真紀 | 西 祐子 | 羽田 博子 | 馬場 悠介 | 畠山 美絵 | |
| 林 裕美 | 原田 知紘 | 伴 文子 | 引地 淳 | 樋口 美佐子 | |
| 平野 優子 | 福田 江莉 | 福原 香菜 | 藤岡 良太 | 藤原 孝子 | |
| 二畑 友香 | 政木 和俊 | 松田 絵里 | 松橋 聖子 | 松橋 里佳 | |
| 三澤 明子 | 水田 忍 | 三ツ井 香菜 | 宮川 政明 | 宮崎 沙織 | |
| 宮地 絵里子 | 望月 あかね | 森田 順 | 矢上 純子 | 山口 幸子 | |
| 山崎 奈央 | 山谷 香織 | 吉越 奈都子 | 吉田 友紀子 | 和内 有子 | |
| 渡辺 章世 | 渡辺 亜由 | 渡辺 千秋 | 渡辺 千代 | 渡邊 麻理子 | |
| 渡辺 悠介 | 園田 みほ | 大溝 暢子 | 下川 裕美子 | 井上 安子 | |
| 丸塚 千江美 | 染原 薫美 | 福永 純子 | |||
| その他、氏名公表を希望されない方 264名 | |||||
|
|||||
総合成績(当校生成績ならびに全受験者成績)※最終集計結果(2012/2/4)
| キャリア・ステーション受講生の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 全科目合格 (資格取得) | 一部科目合格 | 合計合格率 | ||
| 合格者数 | 合格率 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 1213人 | 482人 | 39.7% | 1187人 | 58.2% | 97.9% |
| 全受験者成績(厚生労働省発表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 全科目合格 (資格取得) | 一部科目合格 | 合計合格率 | ||
| 合格者数 | 合格率 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 49307 | 3957 | 14.1 | ※非公開 | ※非公開 | ※非公開 |
>厚生労働省発表『保育士試験の実施状況』 ※全都道府県別の保育士試験結果を掲載
科目別成績(キャリア・ステーション受講生)※最終集計結果(2012/2/4)
| 筆記試験成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 社会福祉 | 児童福祉 | 発達心理 | 精神保健 | 小児保健 | 小児栄養 | 保育原理 | 教育原理 | 養護原理 | 実習理論 |
| 合格者 (人) | 464 | 386 | 475 | 399 | 353 | 323 | 397 | 599 | 545 | 479 |
| 合格率 (%) | 85 | 80.1 | 89.3 | 66.8 | 81.7 | 37.4 | 87.1 | 89 | 70.5 | 74.6 |
| 合格率 順位 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 平均 得点率 (%) | 74.8 | 69.5 | 73.5 | 63.1 | 68.2 | 51.9 | 74.9 | 79.3 | 63 | 67.7 |
| 得点率 順位 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 実技試験成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 音楽 | 言語 | 絵画 | |||||||
| 合格者 (人) | 221 | 292 | 222 | |||||||
| 合格率 (%) | 94.4 | 95.7 | 95.7 | |||||||
| 合格率順位 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 平均 得点率 (%) | 72.1 | 71.4 | 75.8 | |||||||
| 得点率順位 | 2 | 3 | 1 | |||||||
※平成23年度保育士試験総評は現在作成中です。






















